您的藍天飛行身份和禮遇
持續追蹤您的 XP
估計您下一程航班對您身份級別的進度貢獻
短程 | 中程* | 長程 1 | 長程 2 | 長程 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
距離(英里) | 國內航班 | 低於 2,000 | 2,000-3,500 | 3,500-5,000 | 超過 5,000 |
經濟艙 | 2 XP | 5 XP | 8 XP | 10 XP | 12 XP |
尊尚艙 | 4 XP | 10 XP | 16 XP | 20 XP | 24 XP |
商務艙 | 6 XP | 15 XP | 24 XP | 30 XP | 36 XP |
頭等艙** | 10 XP | 25 XP | 40 XP | 50 XP | 60 XP |
如何計算 XP
SAF 捐款
選項 1:76 歐元或 15,200 里數 – 減少 100 公斤 CO₂ -> 賺取 8 XP 選項 2:188 歐元或 37,600 里數 – 減少 254 公斤 CO₂ -> 賺取 19 XP 選項 3:533.60 歐元或 106,800 里數 – 減少 730 公斤 CO₂ -> 賺取 54 XP
在新窗口中打開